IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 734 20.9%333 9.48% 401 11.42%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 479 13.64%243 6.92% 236 6.72%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.437 40.92%717 20.42% 720 20.5%
4. SLTP/SEDERAJAT 556 15.83%293 8.34% 263 7.49%
5. SLTA / SEDERAJAT 266 7.57%141 4.01% 125 3.56%
6. DIPLOMA I / II 5 0.14%2 0.06% 3 0.09%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 15 0.43%7 0.2% 8 0.23%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 18 0.51%7 0.2% 11 0.31%
9. STRATA II 1 0.03%1 0.03% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.511 99.97%1.744 49.66% 1.767 50.31%
. BELUM MENGISI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. TOTAL 3.512 100%1.745 49.69% 1.767 50.31%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Paten, Ds. Paten, Kec. Dukun, Kab. Magelang
Desa PATEN
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon -
Email pemerintahdesapaten@gmail.com