IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 39 1.11%18 0.51% 21 0.6%
3. 5 s/d 9 Tahun 214 6.09%109 3.1% 105 2.99%
4. 10 s/d 14 Tahun 220 6.26%109 3.1% 111 3.16%
5. 15 s/d 19 Tahun 218 6.21%107 3.05% 111 3.16%
6. 20 s/d 24 Tahun 262 7.46%138 3.93% 124 3.53%
7. 25 s/d 29 Tahun 291 8.29%139 3.96% 152 4.33%
8. 30 s/d 34 Tahun 243 6.92%121 3.45% 122 3.47%
9. 35 s/d 39 Tahun 206 5.87%108 3.08% 98 2.79%
10. 40 s/d 44 Tahun 318 9.05%150 4.27% 168 4.78%
11. 45 s/d 49 Tahun 254 7.23%134 3.82% 120 3.42%
12. 50 s/d 54 Tahun 251 7.15%138 3.93% 113 3.22%
13. 55 s/d 59 Tahun 211 6.01%100 2.85% 111 3.16%
14. 60 s/d 64 Tahun 176 5.01%87 2.48% 89 2.53%
15. 65 s/d 69 Tahun 189 5.38%86 2.45% 103 2.93%
16. 70 s/d 74 Tahun 162 4.61%80 2.28% 82 2.33%
17. Di atas 75 Tahun 258 7.35%121 3.45% 137 3.9%
. JUMLAH 3.512 100%1.745 49.69% 1.767 50.31%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.512 100%1.745 49.69% 1.767 50.31%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Paten, Ds. Paten, Kec. Dukun, Kab. Magelang
Desa PATEN
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon -
Email pemerintahdesapaten@gmail.com