IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 82 2.33%47 1.33% 35 0.99%
3. 5 s/d 9 Tahun 223 6.33%101 2.87% 122 3.46%
4. 10 s/d 14 Tahun 219 6.21%113 3.21% 106 3.01%
5. 15 s/d 19 Tahun 217 6.16%113 3.21% 104 2.95%
6. 20 s/d 24 Tahun 288 8.17%146 4.14% 142 4.03%
7. 25 s/d 29 Tahun 271 7.69%125 3.55% 146 4.14%
8. 30 s/d 34 Tahun 234 6.64%126 3.58% 108 3.06%
9. 35 s/d 39 Tahun 219 6.21%114 3.23% 105 2.98%
10. 40 s/d 44 Tahun 318 9.02%144 4.09% 174 4.94%
11. 45 s/d 49 Tahun 254 7.21%138 3.92% 116 3.29%
12. 50 s/d 54 Tahun 247 7.01%126 3.58% 121 3.43%
13. 55 s/d 59 Tahun 196 5.56%100 2.84% 96 2.72%
14. 60 s/d 64 Tahun 174 4.94%90 2.55% 84 2.38%
15. 65 s/d 69 Tahun 205 5.82%85 2.41% 120 3.41%
16. 70 s/d 74 Tahun 143 4.06%74 2.1% 69 1.96%
17. Di atas 75 Tahun 234 6.64%108 3.06% 126 3.58%
. JUMLAH 3.524 100%1.750 49.66% 1.774 50.34%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.524 100%1.750 49.66% 1.774 50.34%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Paten, Ds. Paten, Kec. Dukun, Kab. Magelang
Desa PATEN
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon -
Email pemerintahdesapaten@gmail.com