IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 105 2.98%61 1.73% 44 1.25%
3. 5 s/d 9 Tahun 220 6.23%95 2.69% 125 3.54%
4. 10 s/d 14 Tahun 223 6.32%117 3.32% 106 3%
5. 15 s/d 19 Tahun 230 6.52%124 3.51% 106 3%
6. 20 s/d 24 Tahun 272 7.71%132 3.74% 140 3.97%
7. 25 s/d 29 Tahun 276 7.82%129 3.66% 147 4.17%
8. 30 s/d 34 Tahun 228 6.46%121 3.43% 107 3.03%
9. 35 s/d 39 Tahun 239 6.77%124 3.51% 115 3.26%
10. 40 s/d 44 Tahun 308 8.73%145 4.11% 163 4.62%
11. 45 s/d 49 Tahun 245 6.94%134 3.8% 111 3.15%
12. 50 s/d 54 Tahun 255 7.23%125 3.54% 130 3.68%
13. 55 s/d 59 Tahun 183 5.19%94 2.66% 89 2.52%
14. 60 s/d 64 Tahun 179 5.07%93 2.64% 86 2.44%
15. 65 s/d 69 Tahun 195 5.53%81 2.3% 114 3.23%
16. 70 s/d 74 Tahun 138 3.91%69 1.96% 69 1.96%
17. Di atas 75 Tahun 233 6.6%108 3.06% 125 3.54%
. JUMLAH 3.529 100%1.752 49.65% 1.777 50.35%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.529 100%1.752 49.65% 1.777 50.35%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Paten, Ds. Paten, Kec. Dukun, Kab. Magelang
Desa PATEN
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon -
Email pemerintahdesapaten@gmail.com