IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 96 2.72%55 1.56% 41 1.16%
3. 5 - 9 206 5.84%87 2.47% 119 3.37%
4. 10 - 14 209 5.92%109 3.09% 100 2.83%
5. 15 - 19 164 4.65%92 2.61% 72 2.04%
6. 20 - 24 121 3.43%71 2.01% 50 1.42%
7. 25 - 29 58 1.64%28 0.79% 30 0.85%
8. 30 - 34 25 0.71%17 0.48% 8 0.23%
9. 35 - 39 19 0.54%12 0.34% 7 0.2%
10. 40 - 44 20 0.57%12 0.34% 8 0.23%
11. 45 - 49 10 0.28%7 0.2% 3 0.09%
12. 50 - 54 5 0.14%2 0.06% 3 0.09%
13. 55 - 59 1 0.03%0 0% 1 0.03%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 934 26.47%492 13.94% 442 12.52%
. BELUM MENGISI 2.595 73.53%1.260 35.7% 1.335 37.83%
. TOTAL 3.529 100%1.752 49.65% 1.777 50.35%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Paten, Ds. Paten, Kec. Dukun, Kab. Magelang
Desa PATEN
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon -
Email pemerintahdesapaten@gmail.com