IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 76 2.16%43 1.22% 33 0.94%
3. 5 - 9 207 5.87%92 2.61% 115 3.26%
4. 10 - 14 204 5.79%104 2.95% 100 2.84%
5. 15 - 19 172 4.88%93 2.64% 79 2.24%
6. 20 - 24 129 3.66%78 2.21% 51 1.45%
7. 25 - 29 66 1.87%32 0.91% 34 0.96%
8. 30 - 34 23 0.65%16 0.45% 7 0.2%
9. 35 - 39 16 0.45%10 0.28% 6 0.17%
10. 40 - 44 24 0.68%14 0.4% 10 0.28%
11. 45 - 49 10 0.28%7 0.2% 3 0.09%
12. 50 - 54 5 0.14%3 0.09% 2 0.06%
13. 55 - 59 2 0.06%0 0% 2 0.06%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 934 26.5%492 13.96% 442 12.54%
. BELUM MENGISI 2.590 73.5%1.258 35.7% 1.332 37.8%
. TOTAL 3.524 100%1.750 49.66% 1.774 50.34%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Paten, Ds. Paten, Kec. Dukun, Kab. Magelang
Desa PATEN
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon -
Email pemerintahdesapaten@gmail.com